Evropa se rozkládá na severní polokouli, její západní částí prochází nultý poledník. Spolu s Asií tvoří tak zvanou Eurasii. Na rozdíl od jiných světadílů není hranice mezi Asií a Evropou tvořena mořem. V Evropě se nachází padesát nezávislých a oficiálně uznávaných států, a dále šest států částečně uznaných. Kromě toho v Evropě leží šest území závislých a dvě, jež mají statut speciální.
Osídlení Evropy
Evropa je druhý nejmenší světadíl, její plocha činí zhruba sedm procent zemského povrchu. Má ze všech světadílů nejčlenitější pobřeží. V Evropě žije asi 742,5 milionu obyvatel většinou bílého (europoidního, kavkazského) plemene. Obyvatelé jiných ras, kteří v současné době žijí v Evropě, mají kořeny na jiném kontinentě. Evropa je druhý nejzalidněnější kontinent.
Hranice Evropy
- Západní pobřeží Evropy omývá Atlantský oceán.
- Na severu Evropa dosahuje k severnímu polárnímu kruhu a Severnímu ledovému oceánu.
- Na východě Evropa hraničí s Asií.
- Jih Evropy omývají Černé a Středozemní moře nebo průplavy.
Nejvyšší a nejdelší
- Nejdelší řeka Evropy je Volha (16. nejdelší řeka světa). Teče v Rusku a její délka je 3534 kilometrů.
- Nejvyšší horou Evropy s výškou 4807 metrů nad mořem je Mont Blanc. Nachází se v Savojských Alpách. Někdy se jako nejvyšší hora uvádí kavkazský Elbrus, který má 5642 m n. m. Podle některých názorů Elbrus ale náleží už k Asii. Mont Blanc je tradiční a neoddiskutovatelný.
- Největší Evropské jezero je Ladožské v Rusku.
- Nejvyšší činná evropská sopka je sicilská Etna. Její vrchol je 3329 metrů nad mořem.
Státy Evropy
V Evropě se nachází padesát nezávislých a oficiálně uznávaných států, a dále šest států částečně uznaných. Kromě toho v Evropě leží šest území závislých (Episkopi , Faerské ostrovy, Guernsey, Man, Jersey, Gibraltar) a dvě, jež mají statut speciální (Alandy a Špicberky).
Nezávislé státy Evropy |
|||
Název státu |
Hlavní město |
Počet obyvatel |
Rozloha km² |
Albánie | Tirana | 3 002 859 | 28 748 |
Andora | Andorra la Vella | 84 000 | 468 |
Arménie | Jerevan | 3 215 800 | 29 743 |
Ázerbajdžán | Baku | 9 165 000 | 86 600 |
Belgie | Brusel | 10 583 382 | 30 529 |
Bělorusko | Minsk | 9 685 768 | 207 600 |
Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 3 879 296 | 51 197 |
Bulharsko | Sofie | 7 262 675 | 110 993 |
Černá Hora | Podgorica | 626 000 | 13 812 |
Česko | Praha | 10 505 445 | 78 867 |
Dánsko | Kodaň | 5 608 784 | 43 094 |
Estonsko | Tallinn | 1 339 681 | 45 227 |
Finsko | Helsinky | 5 350 000 | 338 145 |
Francie | Paříž | 65 436 552 | 543 965 |
Gruzie | Tbilisi | 4 630 841 | 69 700 |
Chorvatsko | Záhřeb | 4 290 612 | 56 542 |
Irsko | Dublin | 4 588 252 | 70 273 |
Island | Reykjavík | 321 857 | 103 125 |
Itálie | Řím | 59 433 744 | 301 338 |
Kazachstán | Astana | 16 594 000 | 2 717 300 |
Kypr | Nikósie | 689 565 | 9 251 |
Litva | Vilnius | 3 195 702 | 65 200 |
Lotyšsko | Riga | 2 067 887 | 64 589 |
Lucembursko | Lucemburk | 491 775 | 2 586 |
Maďarsko | Budapešť | 9 906 000 | 93 030 |
Makedonie | Skopje | 2 066 718 | 25 713 |
Malta | Valletta | 452 515 | 316 |
Moldavsko | Kišiněv | 3 559 500 | 33 843 |
Monako | Monaco-Ville | 32 409 | 2,04 |
Německo | Berlín | 80 333 700 | 357 022,90 |
Nizozemsko | Amsterdam | 16 850 000 | 41 526 |
Norsko | Oslo | 4 691 849 | 385 199 |
Polsko | Varšava | 38 511 824 | 312 679 |
Portugalsko | Lisabon | 10 708 692 | 92 391 |
Rakousko | Vídeň | 8 404 252 | 83 871 |
Rumunsko | Bukurešť | 19 599 506 | 238 391 |
Rusko | Moskva | 143 200 000 | 17 075 400 |
Řecko | Atény | 11 283 293 | 131 940 |
San Marino | San Marino | 32 471 | 61,19 |
Slovensko | Bratislava | 5 410 728 | 49 036 |
Slovinsko | Lublaň | 1 964 036 | 20 273 |
Spojené království | Londýn | 62 041 000 | 243 610 |
Srbsko | Bělehrad | 9 856 222 | 88 361 |
Španělsko | Madrid | 46 063 511 | 504 782 |
Švédsko | Stockholm | 9 555 893 | 449 964 |
Švýcarsko | Bern | 8 014 000 | 41 285 |
Turecko | Ankara | 74 724 269 | 780 580 |
Ukrajina | Kyjev | 45 644 419 | 603 700 |
Vatikán | 444 | 0,44 | |
Částečně uznané státy |
|||
Název státu |
Hlavní město |
Početobyvatel |
Rozloha km² |
Abcházie | Suchumi | 240 705 | 8 665 |
Kosovo | Priština | 2 100 000 | 10 912 |
Náhorní Karabach | Stepanakert | 138 000 | 11 458 |
Severní Kypr | Lefkoşa | 265 100 | 3 355 |
Podněstří | Tiraspol | 555 347 | 4 163 |
Jižní Osetie | Cchinvali | 70 000 | 3 900 |