Zeměpisná mapa je grafické zaznamenání zemské povrchu. Na mapě může být zakresleno malé zemí, ale třeba i celý svět. Mapa světa se zakresluje na schéma pláště koule (zeměkoule) nebo na ploše kruhu – polokoule Země. Mapa světa může mít různé charakteristiky. Nejčastěji se setkáváme s mapou světa geografickou, případně s mapou tak zvaného politického uspořádání, kde jsou vyznačeny státy světa.
Mapa světa
Mapa světa znázorňuje především rozmístění oceánů, moří, kontinentů a ostrovů na zemském povrchu. Díky mapě světa máme vytvořenu představu – i když třeba jen rámcovou – o prostorovém uspořádání pevnin, světadílů, jejich povrchu, vodstva, států a měst.
Poledníky, rovnoběžky, polokoule
Aby byla teoretická orientace na mapě světa jednodušší, a určení místa co nejpřesnější, došlo už v „dřevních dobách“ geografie a kartografie k dohodě, na základě které je na celém světě respektován a používán systém rozdělení mapy světa podle některých kritérií.
Plášť zemského povrchu je geograficky rozčleněn pomyslnými čarami, které se zakreslují do map.
- Póly spojují tak zvané poledníky. Podobně jako při označování úhlů se pro číslování poledníků používá „půlkruhová stupnice“ od nuly po 180. Poledníky určují tak zvanou zeměpisnou délku.
- Místa se stejnou vzdáleností od pólů spojují rovnoběžky. Rovnoběžky jsou nositeli zeměpisné šířky.
Zeměkoule je z hlediska světových stran rozdělena na severní a jižní polokouli (od zemského pólu k rovnoběžce rovníku), případně na polokouli východní a západní (od pólu k pólu, hranici tvoří poledníky).
Ke slovnímu popisu či k textovému uvedení místa na mapě světa (na zemském povrchu) se využívají souřadnice – vzdálenost od nejbližšího poledníku a nejbližší rovnoběžky.
Kontinenty světa
Kontinent | Rozloha (km²) | Počet obyvatel |
Asie | 44 603 853 | 3 800 000 000 |
Amerika | 42 549 000 | 858 000 000 |
Afrika | 31 370 000 | 922 011 000 |
Antarktida | 13 720 000 | 1 000 |
Evropa | 10 180 000 | 710 000 000 |
Austrálie a Oceánie | 8 500 000 | 30 000 000 |
Státy světa
Afrika | Asie | Evropa | |
Alžírsko – Alžír | Abchazie – Suchumi | Albánie – Tirana | |
Angola – Luanda | Afghánistán – Kábul | Andorra – Andorra la Vella | |
Benin – Porto Novo | Arménie – Jerevan | Belgie – Brusel | |
Botswana – Gaborone | Ázerbájdžán – Baku | Bělorusko – Minsk | |
Burundi – Bujumbura | Bahrajn – Manáma | Bosna a Hercegovina – Sarajevo | |
Burkina Faso – Ouagadougou | Bangladéš – Dháka | Bulharsko – Sofie | |
Čad – Ndžamena | Bhútán – Thimphu | Černá Hora – Podgorica | |
Demokratická republika Kongo | Brunej – Bandar Seri Begawan | Česko – Praha | |
Džibutsko – Džibuti | Čína – Peking | Dánsko – Kodaň | |
Egypt – Káhira | Filipíny – Manila | Estonsko – Tallinn | |
Eritrea – Asmara | Gruzie – Tbilisi | Finsko – Helsinky | |
Etiopie – Addis Abeba | Indie – Nové Dillí | Francie – Paříž | |
Gabon – Libreville | Indonésie – Jakarta | Chorvatsko – Záhřeb | |
Gambie – Banjul | Irák – Bagdád | Irsko – Dublin | |
Ghana – Accra | Írán – Teherán | Island – Reykjavík | |
Guinea – Conakry | Izrael – Jeruzalém | Itálie – Řím | |
Guinea-Bissau – Bissau | Japonsko – Tokio | Kosovská republika – Priština | |
Jihoafrická republika – Kapské Město | Jemen – San’á | Lichtenštejnsko – Vaduz | |
Jižní Súdán – Džuba | Jižní Korea – Soul | Litva – Vilnius | |
Kamerun – Yaoundé | Jižní Osetie – Cchinvali | Lotyšsko – Riga | |
Kapverdy – Praia | Jordánsko – Amán | Lucembursko – Lucemburk | |
Keňa – Nairobi | Kambodža – Phnompenh | Maďarsko – Budapešť | |
Komory – Moroni | Katar – Dauhá | Makedonie – Skopje | |
Konžská republika | Kazachstán – Astana | Malta – Valletta | |
Lesotho – Maseru | Kuvajt – Kuvajt | Moldavsko – Kišiněv | |
Libérie – Monrovia | Kypr – Nikósie | Monako – Monako | |
Libye – Tripolis | Kyrgyzstán – Biškek | Německo – Berlín | |
Madagaskar – Antananarivo | Laos – Vientiane | Nizozemsko – Amsterdam | |
Malawi – Lilongwe | Libanon – Bejrút | Norsko – Oslo | |
Mali – Bamako | Malajsie – Kuala Lumpur | Podněstersko – Tiraspol | |
Maroko – Rabat | Maledivy – Male | Polsko – Varšava | |
Mauritánie – Nuakšott | Mongolsko – Ulánbátar | Portugalsko – Lisabon | |
Mauricius – Port Louis | Myanmar (dříve Barma) – Nepjito | Rakousko – Vídeň | |
Mosambik – Maputo | Nepál – Káthmándú | Rumunsko – Bukurešť | |
Namibie – Windhoek | Náhorní Karabach – Stepanakert | Řecko – Athény | |
Niger – Niamey | Omán – Maskat | San Marino – San Marino | |
Nigérie – Abuja | Pákistán – Islámábád | Slovensko – Bratislava | |
Pobřeží slonoviny – Yamoussoukro | Palestinská autonomie – Jeruzalém | Slovinsko – Lublaň | |
Rovníková Guinea – Malabo | Rusko – Moskva (Москва) | Spojené království – Londýn | |
Rwanda – Kigali | Saúdská Arábie – Rijád | Srbsko – Bělehrad | |
Saharská arabská demokratická republika | Severní Korea – Pchjongjang | Španělsko – Madrid | |
Senegal – Dakar | Severní Kypr – Lefkoşa | Švédsko – Stockholm | |
Seychely – Victoria | Singapur – Singapur | Švýcarsko – Bern | |
Sierra Leone – Freetown | Spojené arabské emiráty – Abú Zabí | Ukrajina – Kyjev | |
Somaliland – Hargeysa | Sýrie – Damašek | Vatikán – Città del Vaticano | |
Somálsko – Mogadišu | Šrí Lanka – Šrí Džajavardanapura Kotte | Jižní Amerika | |
Středoafrická republika – Bangui | Tádžikistán – Dušanbe | Argentina – Buenos Aires | |
Súdán – Chartúm | Thajsko – Bangkok | Bolívie – Sucre, La Paz | |
Sv. Tomáš a Princův ostrov – São Tomé | Čínská republika – Tchaj-pej | Brazílie – Brasília | |
Svazijsko – Mbabane | Turecko – Ankara – | Ekvádor – Quito | |
Tanzanie – Dodoma | Turkmenistán – Ašchabad | Guyana – Georgetown | |
Togo – Lomé | Uzbekistán – Taškent | Chile – Santiago de Chile | |
Tunisko – Tunis | Vietnam – Hanoj | Kolumbie – Bogotá | |
Uganda – Kampala | Východní Timor – Dili | Paraguay – Asunción | |
Zimbabwe – Harare | Austrálie a Oceánie | Peru – Lima | |
Severní Amerika | Austrálie – Canberra | Surinam – Paramaribo | |
Antigua a Barbuda – Saint John’s | Cookovy ostrovy – Avarua | Uruguay – Montevideo | |
Bahamy – Nassau | Fidži – Suva | Venezuela – Caracas | |
Barbados – Bridgetown | Kiribati – Jižní Tarawa | ||
Belize – Belmopan | Marshallovy ostrovy – Majuro | ||
Dominika – Roseau | Mikronésie – Palikir | ||
Dominikánská rep. – Santo Domingo | Nauru – Yaren | ||
Grenada – Saint George’s | Niue – Alofi | ||
Guatemala – Ciudad de Guatemala | Nový Zéland – Wellington | ||
Haiti – Port-au-Prince | Palau – Melekeok | ||
Honduras – Tegucigalpa | Papua-Nová Guinea – Port Moresby | ||
Jamajka – Kingston | Samoa – Apia | ||
Kanada – Ottawa | Šalamounovy ostrovy – Honiara | ||
Kostarika – San José | Tonga – Nuku’alofa | ||
Kuba – Havana | Tuvalu – Funafuti | ||
Mexiko – Ciudad de México | Vanuatu – Port Vila | ||
Nikaragua – Managua | |||
Panama – Ciudad de Panamá | |||
Salvador – San Salvador | |||
Spojené státy americké – Washington | |||
Svatá Lucie – Castries | |||
Svatý Kryštof a Nevis – Basseterre | |||
Svatý Vincenc a Grenadiny – Kingstown | |||
Trinidad a Tobago – Port of Spain |
1 komentář
turecko