Od Přemysla-Oráče po nebohého krále Václava III. – to jsou dvě jména znamenající hranice na úsečce vlády nejslavnějšího rodu českých knížat, Přemyslovců. Prvního a posledního Přemyslovce dokážeme pojmenovat .docela bezpečně Pokud si Václava III. nepopleteme s Václavem svatým. Někdy to přijde, že chceme vědět, kdy který Přemyslovec v naší zemi kdy usedal na knížecí stolec, čí byl syn a kdo jej nahradil. Rodokmen Přemyslovců ani nemusíme znít zpaměti. Ale je třeba vědět, kde hledat odpověď.
Jak jenom ten kůň našel cestu?
Jak našel Libušin kůň pole, kde Přemysl právě s volky oral, tak to je předmětem vtípků opravdu velmi, velmi vousatých. Dá se předpokládat, že si je studenti „šuškají“ od dob národního obrození. Každopádně to byl Přemysl-Oráč, manžel kněžny Libuše, jež se stal zakladatelem mocného rodu, který české zemi vládl prokazatelných 430 let. Přemyslovci byli jedinou původem českou panovnickou dynastií.
Na počátku dějin byly báje
Přesné datum Libušina sňatku s Přemyslem-Oráčem není známo. Zprávy o něm pocházejí z přelomu 11. a 12. století, a to z Kosmovy Kroniky Čechů. Historicky nepodložená jsou rovněž období vlády knížat – následníků. Jedině pověsti uvádějí jejich jména: Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít. Písemné, a tedy „věrohodné“ zmínky jsou až o knížeti Bořivojovi, od nějž se také obvykle rodokmen Přemyslovců odvíjí.
Od počátku do konce
- První historicky doložený Přemyslovec a jeho potomci v Čechách tedy vládli více než 430 let – do roku 1306.
- Ke konci 10. století svedli Přemyslovci rozhodující boj o vrchní vládu nad zemí s mocným rodem Slavníkovců. Skončil vyvražděním Slavníkovců na Libici 28. září 995.
- Královská linie rodu Přemyslovců, k němuž se váží počátky české státnosti, skončila nečekaně zavražděním mladého Václava III. v Olomouci dne 4. srpna 1306.

Rodokmen Přemyslovců
Vláda | Panovník | Poznámka | |||
Přemyslovská knížata | |||||
872 do asi 883 a od asi 885 do 888/890 | Bořivoj I. | první historicky doložený Přemyslovec | |||
889 do 915 | Spytihněv I. | syn Bořivojův | |||
915 do 921 | Vratislav I. | syn Bořivojův | |||
921 do 929/935 | Svatý Václav | syn Vratislavův | |||
929/935 do 967/972 | Boleslav I. | syn Vratislavův | |||
967/972 do 999 | Boleslav II. | syn Boleslava I. | |||
999 do 1002 a 1003 | Boleslav III. | syn Boleslava II. | |||
1002 do 1003 | Vladivoj | jeho zařazení k Přemyslovcům je sporné | |||
1003, 1004 až 1012, 1033 až 1034 | Jaromír | syn Boleslava II. | |||
1012 do 1033, 1034 | Oldřich | syn Boleslava II. | |||
1034 do 1055 | Břetislav I. | syn Oldřichův | |||
1055 do 1061 | Spytihněv II. | syn Břetislavův | |||
1061 do 1092 | Vratislav II. | syn Břetislava I., od r. 1085 první český král (Vratislav I.) | |||
1092 | Konrád I. Brněnský | syn Břetislava I. | |||
1092 do 1100 | Břetislav II. | syn Vratislava II. | |||
1100 až 1107, 1117 až 1120 | Bořivoj II. | syn Vratislava II. | |||
1107 do 1109 | Svatopluk Olomoucký | vnuk Břetislava I. | |||
1109 až 1117, 1120 až 1125 | Vladislav I. | syn Vratislava II. | |||
1125 do 1140 | Soběslav I. | syn Vratislava II. | |||
1140 do 1172 | Vladislav II. | syn Vladislava I., od r. 1158 druhý český král | |||
1172 až 1173, 1178 do 1189 | Bedřich | syn Vladislava II. | |||
1173 do 1178 | Soběslav II. | syn Soběslava I. | |||
1189 do 1191 | Konrád II. Ota | vnuk Konráda I. Brněnského | |||
1191 do 1192 | Václav (II.) | syn Soběslava I. | |||
1192 až 1193, 1197 až 1198 (poté král) | Přemysl Otakar I. | syn Vladislava II. | |||
1193 do 1197 | Jindřich Břetislav | vnuk Vladislava I., pražský biskup | |||
1197 | Vladislav Jindřich | syn Vladislava II. | |||
Přemyslovští králové | |||||
1198 do 1230 | Přemysl Otakar I. | třetí český král | |||
1230 do 1253 | Václav I. | syn předešlého, čtvrtý český král | |||
1253 do 1278 | Přemysl Otakar II. | syn předešlého, pátý český král | |||
1278 do 1305 | Václav II. | syn předešlého | |||
1305 do 1306 | Václav III. | syn předešlého, poslední Přemyslovec mužského rodu (po meči) |
Zdroj: Tabulka s využitím Wikipedie
Foto: (jez)