„Jak rychle pluje loď?“ ptáme se. Odpověď zní: „Tolik a tolik uzlů.“ Nejsou to „uzly za hodinu“, nejsou to „uzly za sekundu“. Jednotka „uzel“ totiž v sobě skrývá obě veličiny, které chceme znát, tedy vzdálenost v čase. Definice praví: „Jeden uzel je taková rychlosti, kterou těleso překoná vzdálenost o velikosti jedné námořní míle za čas jedné hodiny. „Tak, teď ještě vědět, kolik měří námořní míle a můžeme se pustit do přepočtu na kilometry za hodinu nebo metry za sekundu. Nebo se podáváme do přepočtové tabulky.
Jakou rychlostí plují lodě?
Rychlost v uzlech se udává hlavně v mořeplavbě. Někdy ale také v letectví nebo v meteorologii.
Uzel je míra rychlosti definovaná jako námořní míle za hodinu.
Zatímco však jedna hodina je historicky konstantní doba, délka námořní míle se v čase měnila. Tím se také proměňovala hodnota jednoho uzlu. V současné době se ustálilo, že jedna námořní míle se rovná 1852 metrům.
Rychlost o velikosti jednoho uzlu je tedy rovna 1,852 kilometrům za hodinu, nebo také 0,514 metrům za sekundu.
Proč právě uzel?
Vysvětlení, proč se používá termínu uzel (anglicky knot), jsou k nalezení třeba v různých jachtařských publikacích a příručkách. Uvádí se v nich, že kdysi k měření rychlosti sloužilo zařízení nazývané „log“. Byla to šňůra opatřená plováky. Log byl spouštěn z paluby plující lodi. Na šňůře byly po vzdálenosti 47 stop a tři palce (tedy po 14,4018 metrech) navázány uzly. Kolik uzlů prošlo rukama log spouštějícího námořníka za 28 sekund (měřeno přesýpacími hodinami), podle toho se změřila délka šňůry. Došlo se k hodnotě, která uvádí, že 1 uzel (knot, kn) je přibližně 1,85166 km/h.
Přepočty uzly na kilometry za hodinu
0 uzlů | 0.00 km/hod. | 20 uzlů | 37.04 km/hod. | 40 uzlů | 74.08 km/hod. |
1 uzel | 1.85 km/hod. | 21 uzel | 38.89 km/hod. | 41 uzel | 75.93 km/hod. |
2 uzly | 3.70 km/hod. | 22 uzlů | 40.74 km/hod. | 42 uzlů | 77.78 km/hod. |
3 uzly | 5.56 km/hod. | 23 uzlů | 42.60 km/hod. | 43 uzlů | 79.64 km/hod. |
4 uzly | 7.41 km/hod. | 24 uzlů | 44.45 km/hod. | 44 uzlů | 81.49 km/hod. |
5 uzlů | 9.26 km/hod. | 25 uzlů | 46.30 km/hod. | 45 uzlů | 83.34 km/hod. |
6 uzlů | 11.11 km/hod. | 26 uzlů | 48.15 km/hod. | 46 uzlů | 85.19 km/hod. |
7 uzlů | 12.96 km/hod. | 27 uzlů | 50.00 km/hod. | 47 uzlů | 87.04 km/hod. |
8 uzlů | 14.82 km/hod. | 28 uzlů | 51.86 km/hod. | 48 uzlů | 88.90 km/hod. |
9 uzlů | 16.67 km/hod. | 29 uzlů | 53.71 km/hod. | 49 uzlů | 90.75 km/hod. |
10 uzlů | 18.52 km/hod. | 30 uzlů | 55.56 km/hod. | 50 uzlů | 92.60 km/hod. |
11 uzlů | 20.37 km/hod. | 31 uzel | 57.41 km/hod. | 51 uzel | 94.45 km/hod. |
12 uzlů | 22.22 km/hod. | 32 uzlů | 59.26 km/hod. | 52 uzlů | 96.30 km/hod. |
13 uzlů | 24.08 km/hod. | 33 uzlů | 61.12 km/hod. | 53 uzlů | 98.16 km/hod. |
14 uzlů | 25.93 km/hod. | 34 uzlů | 62.97 km/hod. | 54 uzlů | 100.01 km/hod. |
15 uzlů | 27.78 km/hod. | 35 uzlů | 64.82 km/hod. | 55 uzlů | 101.86 km/hod. |
16 uzlů | 29.63 km/hod. | 36 uzlů | 66.67 km/hod. | 56 uzlů | 103.71 km/hod. |
17 uzlů | 31.48 km/hod. | 37 uzlů | 68.52 km/hod. | 57 uzlů | 105.56 km/hod. |
18 uzlů | 33.34 km/hod. | 38 uzlů | 70.38 km/hod. | 58 uzlů | 107.42 km/hod. |
19 uzlů | 35.19 km/hod. | 39 uzlů | 72.23 km/hod. | 59 uzlů | 109.27 km/hod. |
Ilustrační foto: pixabay.com
Zdroj: Tabulka s využitím údajů (metric-conversions.org)
1 komentář
podle jakeho vzorce (rovnice) se vypocita rychlost plavidla, (v uzlech) kdyz je znama delka plavidla a jeho rychlost? (podle t.zv. „bocniho logu“)
Dik J.